Product Introduction
靈活六運(yùn)動(dòng)自由度,兼具極大視角和高清分辨率;
多目標(biāo)間快速注視、切換、追蹤;
實(shí)時(shí)校準(zhǔn)3D顯示輸出;
顛簸環(huán)境保持“眼球”穩(wěn)定;
支持實(shí)時(shí)三維重建、物體檢測(cè)識(shí)別;
支持避障導(dǎo)航等所有固定雙目算法功能;
安徽愛觀視覺(jué)科技有限公司與科研院所聯(lián)合研制的仿生雙眼視覺(jué)系統(tǒng)是基于對(duì)人眼的生物結(jié)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)神經(jīng)控制系統(tǒng)的深入研究仿生實(shí)現(xiàn)而成,具有避震、檢測(cè)識(shí)別、注視跟蹤、3D重建、避障導(dǎo)航等諸多特性,旨在為動(dòng)態(tài)復(fù)雜場(chǎng)景下的機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、無(wú)人車、安防等領(lǐng)域提供可靠、高性能、通用化、智能化的視覺(jué)系統(tǒng)解決方案。
支持windows/Linux,支持C /Python語(yǔ)言二次開發(fā)
提供ROS開發(fā)包(支持ROS kinetic/ ROS melodic)
提供可動(dòng)眼標(biāo)定工具、仿生眼配置工具、仿生眼可視化控制工具等軟件包
提供豐富的源碼例程及各類算法功能demo,并可選配導(dǎo)航避障等算法功能解決方案包(后續(xù)推出)
Product Information
全局快門,硬件同步
版本 | S系列標(biāo)準(zhǔn)版 | S系列分體版 | P系列(并聯(lián)式) |
產(chǎn)品圖片 | |||
尺寸 | 211.6mm * 99.5mm * 146.4mm | 105.8mm * 99.5mm * 146.4mm(兩側(cè)) | 129mm*142mm*64mm |
運(yùn)動(dòng)自由度 | 左右眼各Pitch、Roll和Yaw方向的三個(gè)自由度 | 左右眼各Pitch、Roll和Yaw方向的三個(gè)自由度 | 左右眼各Pitch、Roll和Yaw方向的三個(gè)自由度 |
電機(jī)運(yùn)動(dòng)精度 | ±0.0056° | ±0.0056° | ±0.005° |
支持的運(yùn)動(dòng)類型 | 包括Saccade、Smooth Pursuit、VOR和convergence等眼球運(yùn)動(dòng) | 包括Saccade、Smooth Pursuit、VOR和convergence等眼球運(yùn)動(dòng) | Saccade,Smooth Pursuit,SV等眼球運(yùn)動(dòng) |
眼睛閉環(huán)控制頻率 | 1000Hz | 1000Hz | 500Hz |
攝像頭視場(chǎng)角度 | 79 °(水平),63 °(垂直) | 79 °(水平),63 °(垂直) | 77°(水平)、63°(垂直) |
最大視角 | 150 °(水平),135 °(垂直) | 150 °(水平),135 °(垂直) | 150°(水平)、135°(垂直) |
最大運(yùn)動(dòng)角速度 | 720°/s | 720°/s | 720°/s |
攝像頭 | 單眼1440*1080@200fps 彩色 | 單眼2048*1440@100fps 彩色 | 單眼3280*2464@20fps 彩色 |
快門同步 | 全局快門,硬件同步 | 全局快門,硬件同步 | Rolling shutte、軟件同步 |
工作基線 | 77mm | ≥77mm | >64mm |
工作距離 | ≥0.3m | ≥0.3m | ≥0.2m |
系統(tǒng) | 支持Linux/Windows二次開發(fā)和ROS開發(fā) | 支持Linux/Windows二次開發(fā)和ROS開發(fā) | 支持Linux/Windows二次開發(fā) |
二次開發(fā)語(yǔ)言 | c /python | c /python | c /python |
同步精度 | 圖像和電機(jī)同步誤差,圖像和IMU同步誤差 | 圖像和電機(jī)同步誤差,圖像和IMU同步誤差 | |
支持的基本功能 | 直接和遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)連接控制,同步綁定數(shù)據(jù)采集,多機(jī)器同步和協(xié)作 | 直接和遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)連接控制,同步綁定數(shù)據(jù)采集,多機(jī)器同步和協(xié)作 | 直連及遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)連接控制、同步綁定數(shù)據(jù)獲取、多機(jī)協(xié)同 |
其他功能 | 高精度眼動(dòng)校準(zhǔn),支持大多數(shù)眼動(dòng),支持所有固定雙目算法和功能 | 高精度眼動(dòng)校準(zhǔn),支持大多數(shù)眼動(dòng),支持所有固定雙目算法和功能 | |
不帶導(dǎo)軌 | 配備導(dǎo)軌,支持靈活的基線調(diào)整 | ||
擴(kuò)展和功能 | 支持GPS和溫度感應(yīng)等模塊擴(kuò)展,支持外部信號(hào)源同步或提供同步信號(hào)源 | 支持GPS和溫度感應(yīng)等模塊擴(kuò)展,支持外部信號(hào)源同步或提供同步信號(hào)源 | 支持拓展例如IMU、GPS、溫度傳感等模塊 |
接口 | 4 * TypeC,1 * USB2.0,1 * DC接口 | 兩側(cè)各含3 * TypeC,1 * USB2.0和1 * DC接口 | TypeC,USB3.0,DC,網(wǎng)口 |
安裝和固定 | 支持正式、側(cè)面和抬升安裝 | 支持正式、側(cè)面和抬升安裝 | 支持正裝、側(cè)裝及吊裝 |
重量 | 約2.4kg | 約2.5Kg(不包含導(dǎo)軌) | 1.5kg (含底座及標(biāo)配電子元件) |
功耗 | 24V 3A | 24V 3A | 12V 1A |
Scenario scheme