Product Introduction
硬件幀同步;
高分辨率,高幀率,大視角;
全局快門;
9軸IMU傳感器;
LeadSense為雙目被動式3D傳感器模塊。
通過左右兩個相機采集的圖像,可以實時高幀率輸出高分辨率的雙目圖像和相應(yīng)的深度圖。
可用于室內(nèi)或者室外環(huán)境,適用于機器人/無人機導航,圖像分析,3D測量,自動倉庫等領(lǐng)域。
此產(chǎn)品提供雙目圖像,深度圖像和IMU信息(僅N系列)的輸出功能,視頻中演示的部分功能,例如視覺里程計,人體檢測等,并不包含在此產(chǎn)品的銷售服務(wù)中,僅用于幫助客戶理解這些信息可能實現(xiàn)的功能。
采用高精度處理芯片,保證左右圖像的幀同步質(zhì)量,為視覺三維重建提供可靠圖源。
圖像傳感器支持多分辨率切換,幀率切換,采用大視角鏡頭,更適合SLAM等應(yīng)用場景。
LeadSense采用全局快門式傳感器模塊,保證相機采樣時間嚴格同步,
在快速移動中也可以獲取精準的圖像源,為三維重建提供可靠數(shù)據(jù)保障。
在取得圖像的同時,可以實時高頻率獲得由內(nèi)置IMU取得的9軸數(shù)據(jù)。
方便與視覺信息融合提供更精準的相機定位功能。
Product Information
型號*3 | N0 | L0 | N1 | L1 | ||
視頻 | CMOS | 1/4” 灰度 | ||||
快門模式 | 全局快門 | |||||
同步方式 | 硬件同步 | |||||
分辨率(side by side)/幀率 | 2560×800 | 60fps, 50fps, 30fps, 15fps | 120fps, 100fps, 60fps, 50fps, 30fps, 15fps | |||
2560×720 | 60fps, 50fps, 30fps, 15fps | 120fps, 100fps, 60fps, 50fps, 30fps, 15fps | ||||
1280×400 | 90fps, 60fps, 30fps, 15fps | 120fps, 100fps, 90fps, 60fps, 30fps, 15fps | ||||
曝光方式 | 全局測光(自動) | |||||
中央重點測光(自動) | ||||||
指定區(qū)域自動測光(自動) | ||||||
手動 | ||||||
鏡頭 | 對角線視場角FOV | ≈110° | ||||
深度信息 | 基線長 | 120mm | ||||
分辨率 | 同視頻參數(shù) | |||||
輸出格式 | 視差圖 (32bit) | |||||
距離圖 (32bit) | ||||||
XYZ點云圖 (32bit) | ||||||
深度范圍 | 0.2m~15m (最大)*1 | |||||
IMU | 輸出格式 | 9軸RAW + 溫度 + 時間戳 | – | 9軸RAW + 溫度 + 時間戳 | – | |
四元數(shù) + 去除重力的加速度 + 溫度 + 時間戳 | 四元數(shù) + 去除重力的加速度 + 溫度 + 時間戳 | |||||
連接方式 | 接口類型 | USB 3.0 | ||||
供電 | USB 3.0直接供電 | |||||
尺寸 | 大小 | 約15cm x 3.5cm x 3cm | ||||
重量 | 約300g | |||||
系統(tǒng) | PC*2 | Windows 7/8/10 x64 | ||||
Ubuntu 16.04 x64 | ||||||
嵌入式系統(tǒng) | NVIDIA TX1/TX2 (Ubuntu 16.04) |
Scenario scheme